Statistinis tyrimas

Darbe bus analizuojama BEDARBIŲ IŠSILAVINIMĄ per pasirinktą laikotarpį (9 etus). Duomenis pasiėmiau iš Statistikos Departamento internetinio puslapio. Adresas www.stat.gov.lt/

Uždaviniai:

• Savo savarankišku darbu noriu išanalizuoti žmonių nedarbingumo skaičių pagal jų išsilavinimo lygį.

• Atlikti prognozes ateinantiems 3 metams.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Aukštasis 17.3 19.2 19.3 19 16.6 18.5 19.6 12.4 9.6

Aukštesnysis 14.9 10.6 8.9 10.8 6.4 2.6

Spec. Vidurinis 44.9 51.6 58.6 47.8 39.9 33.2 29.9 19.7 12.4

Poviduris 26.8 17.8 15.3 18.7 13.1 8.5

Vid. Su profesiniu 45.3 57.1 62.9 33.8 23.6 24.9 21.9 20 14

Vidurinis 61.5 62.1 62.7 77.3 64.8 58.9 49.4 33.2 24

Pagrindinis su prof. 18.8 21.7 23.9 18.7 13.1 11.2 6.7 6.3 4.7

Pagrindinis 32.1 33.3 40.8 38.5 34 28.2 23.9 17.8 12.1

Pradinis su profesiniu 2.3 1.9 1.7 0.9 1.8 0.2

Pradinis 6.7 4.1 5.5 4.9 2.4 3.1 2.8 2.2 1.3

Duomenų lentele

(skaičiai tūkstančiais)

Šioje diagramoje matome kiekvieno išsilavinimo, attinkamą dydi, tam tikrais metais. Matome, kad didžiausia dalis žmonių 2001 metais turėjo vidurinį išsilavinimą. O 2006 metais buvo mažiausiai žmonių turinčių pradinį su profesiniu išsilavinimu.

DAŽNIŲ LENTELĖ

1 lentelė

f(aug) f(%) f(santy) Y ((vidurys) x*f │x-x‾│ |x-x-|*f (x-x-)2 (x-x-)2*f

(0-10] 23 23 23 0.23 5 115 18.02469 414.5679 324.8895 7472.458

(10-20] 25 48 25 0.25 15 375 8.024691 200.6173 64.39567 1609.892

(20-30] 10 58 10 0.1 25 250 1.975309 19.75309 3.901844 39.01844

(30-40] 8 66 8 0.08 35 280 11.97531 95.80247 143.408 1147.264

(40-50] 5 71 5 0.05 45 225 21.97531 109.8765 482.9142 2414.571

(50-60] 4 75 4 0.04 55 220 31.97531 127.9012 1022.42 4089.681

(60-70] 5 80 5 0.05 65 325 41.97531 209.8765 1761.927 8809.633

(70-80] 1 81 1 0.01 75 75 51.97531 51.97531 2701.433 2701.433

∑ 81 81 0.81 1865 1230.37 28283.95

Poslinkio charakteristikos

Vidurkis

Skaičiuojam kiek vidutiniškai žmonių nedirba neatsižvelgiant į jų išsilavinimą.

Panaudosime šią formulę vidurkiui skaičiuoti =

Vidutiniškai nedirba 23,03 tūks. žmonių.

Moda

Skaičiuojame kiek dažniausiai pasitaiko nedirbančių žmonių.

Panaudosime šią formulę modai skaičiuoti

Dažniausiai nedirbančių žmonių skaičius yra 11,18 tūkstančių.

Mediana

Panaudosime šią formulę medianai skaičiuoti

Atsižvelgiant į duomenų lentelę galima teigti, kad puse nedirbančių žmonių skaičius yra mažiau nei17 tūkstančių, o kita pusė daugiau nei 17 tūkstančių.

Sklaidos charakteristikos

Tiesinis nuokrypis

Pasinaudosime šia formulę tiesioginiam nuokrypiui skaičiuoti, kkai duomenys sutvarkyti dažnių lentelėje

Prie vidurkio pridedame ir atimame tiesinį nuokrypį ( ± l)

23,02+15,19=38.21

23,02-15,19=7.83

≤ ≤

7,83 ≤ ≤38,21

Tai gi galima teigti jog vidutiniškai bedarbių žmonių skaičius svyruoja nuo 7,83 (tūks.) iki 38,21 (tūks.)

Dispersija

Panaudosime šią fformulę dispersijai skaičiuoti, nes turime daug duomenų ir dažnių lentelę.

² =

Kvadratinis nuokrypis

Skaičiuosime nuo kiek iki kiek vidutiniškai yra bedarbių Lietuvoje:

Panaudosime šią formulę kvadratiniam nuokrypiui skaičiuoti

Sklaida:

23,02-18,67=4,35

23,02+18,67=41,69

Vidutiniškai bedarbių žmonių yra nuo 4,35 (tūks.) iki 41,69(tūks).

Variacijos koeficientas

Skaičiuojame procentinį vidutinio kvadratinio nuokrypio ir vidurkio santykį:

Panaudosime šią formulę variacijos koeficientui skaičiuoti %

Variacijos koeficientas labai didelis, todėl ir variacija labai didelė.

Dabar rasime Trendo funkcija ir pagal ja atliksime prognozes.

Pirmiausiai reikia atlikti duomenų glodinimą norint tiksliai pasirinkti Trendo funkciją, Aš glodinimą atliksiu slenkančio vidurio metodu.

2 lentelė

Slenkantis vidurkis

1 17.3 – – –

2 44.9 35.83333 – –

3 45.3 50.56667 42.75556 –

4 61.5 41.86667 43.3 39.63333

5 18.8 37.46667 32.84444 33.82593

6 32.1 19.2 25.33333 26.54444

7 6.7 19.33333 21.45556 25.35185

8 19.2 25.83333 29.26667 30.84074

9 51.6 42.63333 41.8 39.97037

10 57.1 56.93333 48.84444 46.0963

11 62.1 46.96667 47.64444 43.90741

12 21.7 39.03333 35.23333 36.25185

13 33.3 19.7 25.87778 27.6963

14 4.1 18.9 21.97778 26.3037

15 19.3 27.33333 31.05556 32.75185

16 58.6 46.93333 45.22222 43

17 62.9 61.4 52.72222 49.72593

18 62.7 49.83333 51.23333 47.50741

19 23.9 42.46667 38.56667 39.67037

20 40.8 23.4 29.21111 29.07037

21 5.5 21.76667 19.43333 23.11852

22 19 13.13333 20.71111 21.18148

23 14.9 27.23333 23.4 25.05926

24 47.8 29.83333 31.06667 30.59259

25 26.8 36.13333 37.31111 36.72222

26 33.8 45.96667 41.78889 41.26296

27 77.3 43.26667 44.68889 40.81852

28 18.7 44.83333 35.97778 35.76667

29 38.5 19.83333 26.63333 25.64815

30 2.3 15.23333 14.33333 17.41852

31 4.9 7.933333 11.28889 13.0963

32 16.6 10.7 13.66667 14.52222

33 10.6 22.36667 18.61111 18.78519

34 39.9 22.76667 24.07778 23.7037

35 17.8 27.1 28.42222 28.2037

36 23.6 35.4 32.11111 32.01481

37 64.8 33.83333 35.51111 32.25926

38 13.1 37.3 29.15556 28.93333

39 34 16.33333 22.13333 21.17407

40 1.9 12.76667 12.23333 14.82222

41 2.4 7.6 10.1 11.63704

42 18.5 9.933333 12.57778 13.03333

43 8.9 20.2 16.42222 16.75556

44 33.2 19.13333 21.26667 21.07778

45 15.3 24.46667 25.54444 25.51111

46 24.9 33.03333 29.72222 29.25185

47 58.9 31.66667 32.48889 29.41852

48 11.2 32.76667 26.04444 25.8963

49 28.2 13.7 19.15556 18.71481

50 1.7 11 10.94444 13.4

51 3.1 8.133333 10.1 11.39259

52 19.6 11.16667 13.13333 13.41852

53 10.8 20.1 17.02222 17.0963

54 29.9 19.8 21.13333 20.86296

55 18.7 23.5 24.43333 24.02222

56 21.9 30 26.5 26.16296

57 49.4 26 27.55556 25.03704

58 6.7 26.66667 21.05556 21.35556

59 23.9 10.5 15.45556 14.95556

60 0.9 9.2 8.355556 10.35556

61 2.8 5.366667 7.255556 8.025926

62 12.4 7.2 8.466667 8.918519

63 6.4 12.83333 11.03333 11.33333

64 19.7 13.06667 14.5 14.37407

65 13.1 17.6 17.58889 17.31111

66 20 22.1 19.84444 19.25926

67 33.2 19.83333 20.34444 18.68148

68 6.3 19.1 15.85556 15.95556

69 17.8 8.633333 11.66667 11.44444

70 1.8 7.266667 6.811111 8.003704

71 2.2 4.533333 5.533333 6.062963

72 9.6 4.8 5.844444 6.107407

73 2.6 8.2 6.944444 7.337037

74 12.4 7.833333 9.222222 9.274074

75 8.5 11.63333 11.65556 11.55556

76 14 15.5 13.78889 13.2963

77 24 14.23333 14.44444 13.13333

78 4.7 13.6 11.16667 11.18148

79 12.1 5.666667 7.933333 –

80 0.2 4.533333 – –

81 1.3 – – –

Sklaidos diagrama neatlikus glodinimo:

3 kartus suglodinus gauname tokią sklaidos diagramą:

3 lentelė

trendo funkcija

y x xy x2

17.3 1 17.3 1 38.67

44.9 2 89.8 4 38.28

45.3 3 135.9 9 37.89

61.5 4 246 16 37.5

18.8 5 94 25 37.11

32.1 6 192.6 36 36.72

6.7 7 46.9 49 36.33

19.2 8 153.6 64 35.94

51.6 9 464.4 81 35.55

57.1 10 571 100 35.16

62.1 11 683.1 121 34.77

21.7 12 260.4 144 34.38

33.3 13 432.9 169 33.99

4.1 14 57.4 196 33.6

19.3 15 289.5 225 33.21

58.6 16 937.6 256 32.82

62.9 17 1069.3 289 32.43

62.7 18 1128.6 324 32.04

23.9 19 454.1 361 31.65

40.8 20 816 400 31.26

5.5 21 115.5 441 30.87

19 22 418 484 30.48

14.9 23 342.7 529 30.09

47.8 24 1147.2 576 29.7

26.8 25 670 625 29.31

33.8 26 878.8 676 28.92

77.3 27 2087.1 729 28.53

18.7 28 523.6 784 28.14

38.5 29 1116.5 841 27.75

2.3 30 69 900 27.36

4.9 31 151.9 961 26.97

16.6 32 531.2 1024 26.58

10.6 33 349.8 1089 26.19

39.9 34 1356.6 1156 25.8

17.8 35 623 1225 25.41

23.6 36 849.6 1296 25.02

64.8 37 2397.6 1369 24.63

13.1 38 497.8 1444 24.24

34 39 1326 1521 23.85

1.9 40 76 1600 23.46

2.4 41 98.4 1681 23.07

18.5 42 777 1764 22.68

8.9 43 382.7 1849 22.29

33.2 44 1460.8 1936 21.9

15.3 45 688.5 2025 21.51

24.9 46 1145.4 2116 21.12

58.9 47 2768.3 2209 20.73

11.2 48 537.6 2304 20.34

28.2 49 1381.8 2401 19.95

1.7 50 85 2500 19.56

3.1 51 158.1 2601 19.17

19.6 52 1019.2 2704 18.78

10.8 53 572.4 2809 18.39

29.9 54 1614.6 2916 18

18.7 55 1028.5 3025 17.61

21.9 56 1226.4 3136 17.22

49.4 57 2815.8 3249 16.83

6.7 58 388.6 3364 16.44

23.9 59 1410.1 3481 16.05

0.9 60 54 3600 15.66

2.8 61 170.8 3721 15.27

12.4 62 768.8 3844 14.88

6.4 63 403.2 3969 14.49

19.7 64 1260.8 4096 14.1

13.1 65 851.5 4225 13.71

20 66 1320 4356 13.32

33.2 67 2224.4 4489 12.93

6.3 68 428.4 4624 12.54

17.8 69 1228.2 4761 12.15

1.8 70 126 4900 11.76

2.2 71 156.2 5041 11.37

9.6 72 691.2 5184 10.98

2.6 73 189.8 5329 10.59

12.4 74 917.6 5476 10.2

8.5 75 637.5 5625 9.81

14 76 1064 5776 9.42

24 77 1848 5929 9.03

4.7 78 366.6 6084 8.64

12.1 79 955.9 6241 8.25

0.2 80 16 6400 7.86

1.3 81 105.3 6561

7.47

1868.9

3321

59011.7

180441

1868.67

23.07284 41 728.5395062 2227.666667 23.07

Trendo funkcija

B0=-0,39; b1=39,06 1869,9≈1868,67

y = -0,39x+39,06,

Kadangi skaičiai yra apytiksliai

vienodi tai mūsų pasirinkta TTrendo

funkcija teisingai atspindi bedarbių skaičiaus kitimą

Prognozavimas

Įstatome vietoj x atitinkamą t skaičių į trendo funkciją.

y = -0,39x+39,06,

3 lentelė

t

82 7.08

83 6.69

84 6.3

y=-0.39*82+39.06=7.08

y=-0.39*83+39.06=6.69

y=-0.39*84+39.06=6.30

Atsižvelgiant į pareitus metus galima teigti, jog nedarbo lygis Lietuvoje mažės (neatsižvelgiant į išsilavinimo lygį).