Šildymas – vėdinimas

Turinys

1.Aiškinamasis raštas 2

2. Atitvaros konstrukcijos parinkimas 3

2.1 Atitvaros konstrukcija: 3

2.2 Šilumos perdavimo koeficientas: 4

2.3 Langų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas 5

2.4 Šiluminė inercija 6

2.4.1 Atitvaros šiluminė inercija 6

2.4.2 Lango šiluminė inercija 6

3. Pastato šildymo sistemos galios nustatymas 6

3.1 Šilumos nuostoliai per atitvaros konstrukcijas 7

Stogui 8

Grindims 8

Lauko durims 8

Šilumos nuostoliai per sienas 8

3.2 Šilumos nuostolių dėl vėdinimo skaičiavimas 15

4. Metinių šilumos sąnaudų skaičiavimas ir pastato lyginamųjų charakteristikų nustatymas 19

5. Šildymo sistemos schemos parinkimas 19

6. Darbo režimų analizė 201.Aiškinamasis raštas

Šildymo sistema projektuojama Mažeikių mmieste statomame keturių aukštų pastate. Pastato paskirtis – muziejus. Projektuojama vidaus oro temperatūra pastate +20 ºC Mažeikių miesto pagrindinės klimatinės charakteristikos reikalingos šildymo sistemos projektavimui:

· Šalčiausia penkiadienio temperatūra -21ºC;

· Vidutinė šildymo sezono temperatūra -0,2 ºC;

· Šildymo sezono trukmė:202 paros;

Pastatas statomas miesto ribose, teritorijoje vidutiniškai apsaugotoje nuo vėjo, todėl jo įtakos projektuojamai šildymo sistemai nevertinų. Tam, kad pastato ribose būtų palaikoma nustatyta projekte vidaus oro temperatūra šildymo sezono šilumos sąnaudos siekia 312,9MWh.

Pastate montuojama apatinio paskirstymo dviejų vamzdžių šildymo sistema. Pastate yra įrengtas dujinio kuro vvietinis katilas, kuris pašildo šilumnešį (vandenį) iki +65 ºC, tekėdamas vamzdžiais ir radiatoriais šilumnešis atšąla iki +50 ºC. Priverstinei šilumnešio cirkuliacijai organizuoti naudojamas siurblys. Papildomai įrengiamas dar vienas siurblys – jis įsijungia pirmo siurblio gedimo metu. Prieš katilą nedidelių vandens nnuostolių kompensavimui įrengiamas išsiplėtimo indas. Šildymo radiatoriai yra gaminami „DeLonghi“ įmonėje ir parinkti iš jos katalogo.2. Atitvaros konstrukcijos parinkimas

2.1 Atitvaros konstrukcija:

Atvitvaros konstrukcijos elementai

Eil.Nr. Pavadinimas λ [W/mK] d,[m] S [W/m2K]

1 Silikatinių plytų iškiliuoju reljefiniu paviršiumi (SAR) mūras ρ= 1600kg/m3 0,9 0,09 9,9

2 Mineralinė vata PAROC WAS 50,ρ= 100kg/m3 0,036 0,10 0,47

3 Silikatiniai blokeliai SILKA M24 0,54 0,24 6,9

4 Cemento ir kalkių tinkas ρ= 1600kg/m3 0,82 0,02 9,82.2 Šilumos perdavimo koeficientas:

; (1)

U – šilumos perdavimo koeficientas;

Rt – atitvaros visuminė šiluminė varža;

ΔUfu – šilumos perdavimo pataisa dėl šilumos nutekėjimo per metalines jungtis (kursiniame projekte priimame, kad ΔUfu =0).

Atitvaros visuminė šiluminė varža:

(2)

Rsi – atitvaros vidaus paviršiaus šiluminė varža, priklauso nuo šilumos srauto krypties, horizontalaus judėjimo atveju

Rs – atitvaros sluoksnių suminė šiluminė varža;

Rse – atitvaros išorės paviršiaus šiluminė varža, priklauso nuo šilumos srauto krypties, horizontalaus judėjimo atveju

Atitvaros sluoksnių suminė šiluminė varža:

(3)

&– atskiro atitvaros sluoksnio šiluminė varža;

Rg – oro tarpo šiluminė varža, mano atitvaros konstrukcijoje oro tarpo nėra;

Rq – plono sluoksnio (pvz:polietileninės plėvelės) šiluminė varža

Ru – nešildomos pastogės ertmės šiluminė varža, pastatas yra su sutapdintų stogų, todėl šito didžio nenaudosiu.

Atitvaros visuminė šiluminė varža:

Šilumos perdavimo koeficientas:

Mano pastatas yra C3 kategorijos. Paskirtis – muziejus. Viešosios paskirties pastatų atitvarų norminis šilumos perdavimo koeficientas:

(4)

Temperatūros pataisa:

(5)

qi – viraujančių patalpų vidaus oro temperatūra °C, priimu 20°C; (iš HN 42:1999);

qe – vidutinė šildymo sezono iišorės oro temperatūra °C, priimu –0,2°C ( iš STR 2.09.04:2002 ,8 priedas). Apskaičiuoju temperatūrinę pataisą:

Pagal (4) apskaičiuoju norminį šilumos perdavimo koeficientą:

Atitvarai atitinkančiai norminius reikalvavimus turi būti tenkinama sąlyga:

;(6)

;2.3 Langų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas

Pagal užduoties duomenis langas yra dviejų stiklų su plastikiniais rėmais. Iš STR 2.05.01.:1999 A20 lentelės parenku įstiklintą dalį su mažai spinduliuojančia danga . Parenku stiklų storį ir atstumą tarp jų: 4-15-4 (mm). Kaip užpildą tarp lango stiklų parenku dujas – kriptoną . Pagal parinktą medžiagą ir priimant sąlygą, kad rėmo plotas užima 20% lango ploto parenku rėmo šilumos perdavimo koeficientą Tada projektinis lango šilumos perdavimo koeficientas .

Norminis šilumos perdavimo koeficientas langui:

; (10)

Apskaičiuota temperatūrinė pataisa pagal (5) formulę lygi 0,99, norminis šilumos perdavimo koeficientas bus lygus:

Tikriname sąlyga:

. Sąlyga tenkinama.2.4 Šiluminė inercija

2.4.1 Atitvaros šiluminė inercija

Šiluminė inercija atitvarai:

(11)

Ri – atskirų atitvaros sluoksnių šiluminės varža;

Si – atskirų atitvarų sluoksnių projektiniai šilumos imlumo koeficientai, jos galima rasti STR 2.09.04:2002 1 priede.

D>4 todėl tolimesniems skaičiavimams naudosiu šalčiausio penkiadienio temperatūrą.2.4.2 Lango šiluminė inercija

Apskaičiuoju šiluminę inerciją langui pagal (9) formulę:

Įstiklintai daliai:

Lango rėmui:3. Pastato šildymo sistemos galios nustatymas

; (12)

h2 – šilumos šaltinio vardinis efektyvumo koeficientas imamas iš STR 2.09.04:2002 5 priedo E2 lentelės priimu 0.94;

h3 – šildymo sistemos magistralinių skirstomųjų vamzdynų termoizoliacijos efektyvumo kkoeficientas imamas iš STR 2.09.04:2002 5 priedo E3 lentelės, priimu 0.97;

– viso pastato šildymo sistemos galia.

(13)

– šilumos nuostoliai per atitvaras;

– šilumos nuostoliai per ilginius šilumos tiltelius, priimame

– šilumos nuostoliai dėl vėdinimo.

(14)

U – atitvarų šilumos perdavimo koeficientas W/m2×K;

A – atitvaros plotas m2;

qi –projektinė vidaus temperatūra°C, priimu 20°C; (iš HN 42:1999);

qe –išorės oro temperatūra °C ( Mažeikuose ), imame šalčiausio penkiadienio oro temperatūra, priimu –21°C (RSN 156-94);

ku – pataisa jei atitvara tiesiogiai nesusisiekia su išorės oru. Šiuo atveju jos neskaičiuojame, nes balkonų, pastogių ir kitų patalpų, kurių temperatūra galėtų skirtys daugiau nei per tris laipsnius nėra.

∆k0 – pataisa dėl atitvaros padėties pasaulio šalių atžvilgiu, ji taikoma išorinėms vertikalioms atitvaroms ( STR 2.09.04:2002 , 2-priedas B.2 lentelė);

∆kw – pataisa dėl vėjo įtakos – taikome išorinėms vertikalioms atitvaroms ,( STR 2.09.04:2002 , 2-priedas B.2 lentelė);

∆kh – pataisa dėl šildymo prietaisų rūšies taikome visoms atitvaroms šildomoje patalpoje, ( STR 2.09.04:2002 , 2-priedas B.2 lentelė) priimu 0,02;

∆kd – pataisa dėl išorės durų taikome jei nėra oro užuolaidų, priimame ∆k0 =1,0.3.1 Šilumos nuostoliai per atitvaros konstrukcijas

Šilumos nuostolius per stogo konstrukciją, lauko duris ir grindis prilyginu norminėms reikšmėms:Lauko durims

Šilumos nuostoliai per sienas

Skaičiavimai atliekami pagal (13) formulę:

Sudarau skaičiavimo lentelė:

Patalpos numeris θi, Atitvarų charakteristikos θe, θi- θθe, Δku Δko Δkw Δkh Δkd Δko+ Δkw+ Δkh+ Δkd Φel, ΣΦel,

oC Atitvara/orientacija Matmenys,m Plotas, U, oC oC W

Ilgis Aukštis m2 W/m2K

(plotis)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

101 20 IS/V 5.20 4.50 19.7 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 483.3

20 IS/Š 8.24 4.50 29.6 0.297 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 745.6

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 GG 4.75 7.75 36.8 0.297 -0.2 20.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 446.1

3455.6

102 20 IS/Š 8.00 4.50 28.5 0.297 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 718.4

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 GG 4.75 8.00 38.0 0.297 -0.2 20.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 460.5

2375.6

104 20 IS/R 5.20 4.50 19.7 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 483.3

20 IS/Š 8.24 4.50 29.6 0.297 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 745.6

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/R 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 GG 4.75 7.75 36.8 0.297 -0.2 20.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 446.1

3455.6

105 20 IS/R 6.51 4.50 21.8 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 536.1

20 L/R 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/R 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 GG 6.43 3.59 23.1 0.297 -0.2 20.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 279.7

1983.6

106 18 IS/R 4.20 4.50 18.9 0.297 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 442.2

18 GG 4.12 3.59 14.8 0.297 -0.2 18.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 161.5

603.7

107 18 IS/P 4.08 4.50 18.4 0.297 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 429.6

18 IS/R 4.56 4.50 20.5 0.297 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 480.1

18 GG 4.09 3.59 14.7 0.297 -0.2 18.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 160.3

1070.0

108 20 IS/P 4.12 4.50 18.5 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 456.0

20 GG 4.09 3.59 14.7 0.297 -0.2 20.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 177.9

634.0

109 20 IS/P 8.00 4.50 28.5 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 701.0

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 GG 4.75 7.92 37.6 0.297 -0.2 20.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 455.9

2324.7

110 20 IS/P 10.75 4.50 40.9 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 1005.4

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 GG 4.09 3.59 14.7 0.297 -0.2 20.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 177.9

2351.1

111 20 IS/P 5.49 4.50 21.0 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 515.4

20 IS/V 6.41 4.50 25.1 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 617.3

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 GG 5.92 5.00 29.6 0.297 -0.2 20.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 358.7

2659.2

113 20 IS/V 6.30 4.50 24.6 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 605.1

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 GG 6.25 3.15 19.7 0.297 -0.2 20.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 238.6

1427.6

201 20 IS/V. 5.20 4.50 19.7 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 483.3

20 IS/Š 8.24 4.50 29.6 0.297 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 745.6

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

3009.5

202 20 IS/Š 8.00 4.50 28.5 0.297 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 718.4

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

1915.0

204 20 IS/R 5.20 4.50 19.7 0.297 -22 42 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 495.1

20 IS/Š 8.24 4.50 29.6 0.297 -22 42 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 763.8

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/R 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

3039.5

205 20 IS/R 6.51 4.50 21.8 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 536.1

20 L/R 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/R 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

1703.9

206 18 IS/R 4.20 4.50 18.9 0.297 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 442.2

442.2

207 18 IS/P 4.08 4.50 18.4 0.297 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 429.6

20 IS/R 4.56 4.50 20.5 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 504.7

934.3

208 20 IS/P 4.12 4.50 18.5 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 456.0

456.0

209 20 IS/P 8.00 4.50 28.5 0.297 -22 42 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 718.1

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

1885.9

210 20 IS/P 10.75 4.50 40.9 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 1005.4

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

2173.2

211 20 IS/P 5.49 4.50 21.0 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 515.4

20 IS/V 8.71 4.50 31.7 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 779.6

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

3046.7

213 20 IS/V 6.30 4.50 24.6 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 605.1

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

1189.0

401 20 IS/V 5.20 4.50 19.7 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 483.3

20 IS/Š 8.24 4.50 29.6 0.297 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 745.6

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 ST 4.75 7.75 36.8 0.198 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 603.7

3613.2

402 20 IS/Š 8.00 4.50 28.5 0.297 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 718.4

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 ST 4.75 8.00 38.0 0.198 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 623.1

2538.2

404 20 IS/R 5.20 4.50 19.7 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 483.3

20 IS/Š 8.24 4.50 29.6 0.297 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 745.6

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/R 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0..00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 ST 4.75 7.75 36.8 0.198 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 603.7

3613.2

405 20 IS/R 6.51 4.50 21.8 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 536.1

20 L/R 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/R 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 ST 6.43 3.59 23.1 0.198 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 378.5

2082.4

406 18 IS/R 4.20 4.50 18.9 0.297 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 442.2

18 ST 4.12 3.59 14.8 0.198 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 230.7

672.9

407 18 IS/P 4.08 4.50 18.4 0.297 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 429.6

18 IS/R 4.56 4.50 20.5 0.297 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 480.1

18 ST 4.09 3.59 14.7 0.198 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 229.0

1138.7

408 20 IS/P 4.12 4.50 18.5 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 456.0

20 ST 4.09 3.59 14.7 0.198 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 240.8

696.8

409 20 IS/P 8.00 4.50 28.5 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 701.0

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 ST 4.75 7.92 37.6 0.198 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 616.9

2485.7

410 20 IS/P 10.75 4.50 40.9 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 1005.4

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 ST 4.09 3.59 14.7 0.198 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 240.8

2414.0

411 20 IS/P 5.49 4.50 21.0 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 515.4

20 IS/V 8.71 4.50 31.7 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 779.6

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 ST 8.42 5.00 42.1 0.198 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 690.4

3046.7

413 20 IS/V 6.30 4.50 24.6 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 605.1

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 ST 6.25 3.15 19.7 0.198 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 322.8

1511.83.2 Šilumos nuostolių dėl vėdinimo skaičiavimas

(15)

Fnv – projektiniai šilumos nuostoliai dėl priverstinės vėdinimo sistemos;

Fin – projektinė išorės oro infiltracija;

(16)

Lin – infiltruojamo oro debitas [m3/h];

Lnv – oro kiekis patenkantis į patalpą dėl natūralaus vėdinimo [m3/h];

c- savitoji oro šiluma, c=0,279 [Wh/kg K];

r- patalpos oro tankis, rr=1.2 [kg/m3];

(17)

nin – oro kaita dėl infiltracijos (kiek kartų per valandą), paimta iš (STR 2.09.04:2002, D.2 lentelė );

nnv – oro kaita patalpoje dėl natūralaus vėdinimo,susideda:

nnv = ntv – nin =0,6-0,3=0,3karatų/h;

ntv – bendra kaita dėl natūralaus ir infiltruojamo oro; (STR 2.09.04:2002, D.3 lentelė );

Ap – patalpos plotas m2 (naudojamas šviesoje);

h – patalpos aukštis m;

Dkc – tai pataisa dėl patalpos padėties pastate ( priimu Dkc = 1.2 jei patalpoje langai į dvi puses , kitais atvejais priimu Dkc = 1.0 )

Dkb – pataisa dėl vėdinimo sistemos rušies,( STR 2.09.04:2002, D.5 lentelė ) priimamu Dkb=0,1 ,nes vėdinimo sistema projektuojama tik ištraukiamoji ;

kg – pataisa dėl patalpos padėties pastate ( aukšte );

(18)

N – tai aukštų skaičius pastate (virš žemės paviršiaus);

Ni – aukštas kuriame yra skaičiuojamoji patalpa.

Sudarau skaičiavimo lentelę:

. Vėdinimo šilumos nuostolių skaičiavimo lentelė

Patalpos numeris θi, θe, Ap, h, Δkc Δkb Δkg nin, ntv, nnv, Φin, Φev, ΣΦv,

oC oC m2 m h-1 h-1 h-1 W W W

101 20 -21 36.8 4.2 1.2 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 896 896 1792

102 20 -21 38.0 4.2 1 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 771 771 1542

104 20 -21 36.8 4.2 1.2 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 896 896 1792

105 20 -21 23.1 4.2 1 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 468 468 937

106 18 -21 14.8 4.2 1 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 285 285 571

107 18 -21 14.7 4.2 1 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 283 283 567

108 20 -21 14.7 4.2 1 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 298 298 596

109 20 -21 37.6 4.2 1 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 763 763 1526

110 20 -21 14.7 4.2 1 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 298 298 596

111 20 -21 29.6 4.2 1.2 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 721 721 1441

113 20 -21 19.7 4.2 1 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 399 399 799

201 20 -21 36.8 4.2 1.2 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 875 875 1750

202 20 -21 38.0 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 753 753 1505

204 20 -21 36.8 4.2 1.2 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 875 875 1750

205 20 -21 23.1 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 457 457 914

206 18 -21 14.8 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 279 279 557

207 18 -21 14.7 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 277 277 553

208 20 -21 14.7 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 291 291 582

209 20 -21 37.6 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 745 745 1490

210 20 -21 14.7 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 291 291 582

211 20 -21 42.1 4.2 1.2 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 1000 1000 2001

213 20 -21 19.7 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 390 390 780

301 20 -21 36.8 4.2 1.2 0.1 0 0.3 0.6 0.3 853 853 1707

302 20 -21 38.0 4.2 1 0.1 0 0.3 0.6 0.3 734 734 1468

304 20 -21 36.8 4.2 1.2 0.1 0 0.3 0.6 0.3 853 853 1707

305 20 -21 23.1 4.2 1 0.1 0 0.3 0.6 0.3 446 446 892

306 18 -21 14.8 4.2 1 0.1 0 0.3 0.6 0.3 272 272 544

307 18 -21 14.7 4.2 1 0.1 0 0.3 0.6 0.3 270 270 540

308 20 -21 14.7 4.2 1 0.1 0 0.3 0.6 0.3 284 284 567

309 20 -21 37.6 4.2 1 0.1 0 0.3 0.6 0.3 727 727 1454

310 20 -21 14.7 4.2 1 0.1 0 0.3 0.6 0.3 284 284 567

311 20 -21 42.1 4.2 1.2 0.1 0 0.3 0.6 0.3 976 976 1952

313 20 -21 19.7 4.2 1 0.1 0 0.3 0.6 0.3 380 380 761

401 20 -21 36.8 4.2 1.2 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 875 875 1750

402 20 -21 38.0 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 753 753 1505

404 20 -21 36.8 4.2 1.2 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 875 875 1750

405 20 -21 23.1 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 457 457 914

406 18 -21 14.8 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 279 279 557

407 18 -21 14.7 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 277 277 553

408 20 -21 14.7 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 291 291 582

409 20 -21 37.6 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 745 745 1490

410 20 -21 14.7 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 291 291 582

411 20 -21 42.1 4.2 1.2 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 1000 1000 2001

413 20 -21 19.7 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 390 390 780

Pastato šilumos nuostolai

Patalpos Nr. Nuostoliai per atitvaras [W] Nuostoli.ai dėl vėdinimo [W] Bendri nuostoliai [W]

101 3455.6 1792 5247.6

102 2375.6 1542 3917.6

104 3455.6 1792 5247.6

105 1983.6 937 2920.6

106 603.7 571 1174.7

107 1070 567 1637

108 634 596 1230

109 2324.7 1526 3850.7

110 2351.1 596 2947.1

111 2659.2 1441 4100.2

113 1427.6 799 2226.6

201 3009.5 1750 4759.5

202 1915 1505 3420

204 3039.5 1750 4789.5

205 1703.9 914 2617.9

206 442.2 557 999.2

207 934.3 553 1487.3

208 456 582 1038

209 1885.9 1490 3375.9

210 2173.2 582 2755.2

211 3046.7 2001 5047.7

213 1189 780 1969

301 3009.5 1707 4716.5

302 1915 1468 3383

304 3039.5 1707 4746.5

