Rites_su_plieno_serdimi_tyrimas_2_laborator_darbas
Labaratorinis darbas Nr. 15
RITĖS SU PLIENO ŠERDIMI TYRIMAS
Užduotis:
1. Nustatyti ritės su plieno šerdimi parametrų priklausomybę nuo prijungtos įtampos ir oro tarpo magnetolaidyje dydžio.
2. Nubraižyti ritės su plieno šerdimi atstojamąją schemą ir vektorinę diagramą
Darbo eiga:
1. Išmatuoti ritės su plienine šerdimi varžą nuolatinei srovei.
2. Sujungti schemą (1 pav.).
3. Nustatyti šerdyje oro tarpą δ=0. Iš lėto didinant įtampą, prietaisų parodymus surašyti į 1 lentelę. Ritės EVJ E matuoti naudojama ritė CD, analogiška ritei AB.
4. Palaikant oro tarpą U=const, kas 10mm keisti oro tarpą šerdyje nuo 0 iki 80mm. MMatavimo prietaisų parodymus surašyti į 2 lentelę.
5. Apskaičiuoti 1 ir 2 lentelėse užduotus dydžius.
6. Nubraižyti priklausomybes I, E, Z, L, cosφ, ΔPe, ΔPM=f(U).
7. Nubraižyti priklausomybes I, Z, L, cosφ , ΔPe , ΔPM =f(δ).
8. Vienam bandymo taškui apskaičiuoti dydžius, reikalingus ritės atstojamajai schemai ir vektorinei diagramai braižyti.
9. Nubraižyti ritės su šerdimi atstojamąją schemą ir vektorinę diagramą.
1. Pav. Darbo schema.
Bandymų ir skaičiavimų lentelės:
1.Lentelė Bandymo ir skaičiavimo rezultatai keičiant įtampą, kai β=0
Bandymo duomenys Skaičiavimo rezultatai
U, V I, A P, W E, V R, Ω Z, Ω X, Ω L, H cosφ ΔPe, W ΔPm, W
10 0,027 0,1 6,6 13 370,3704 14,1905 0,28381 0,868009 0,009477 0,090523
20 0,049 0,3 13,6 13 408,1633 15,4649 0,309298 0,920753 0,031213 0,268787
30 0,071 0,7 20,5 13 422,5352 15,92279 0,318456 0,935733 0,065533 0,634467
40 0,093 1,2 27,6 13 430,1075 16,15882 0,323176 0,942728 0,112437 1,087563
50 0,115 1,8 34,4 13 434,7826 16,30284 0,326057 0,946764 0,171925 1,628075
2.Pav. F(U) priklausomybės nuo I, EE, Z, L ,cosφ ,ΔPe, ΔPM
2. Lentelė Bandymo ir skaičiavimo rezultatai keičiant oro tarpą kai U=const
Bandymo duomenys Skaičiavimo rezultatai
δ, mm U, V I, A P, W E, V R, Ω Z, Ω X, Ω L, H cosφ ΔPe, W ΔPm, W
10 50 0,143 2,3 30,7 13 349,6503 13,44062 0,268812 0,828021 0,265837 2,034163
20 50 0,186 2,4 24,9 13 268,8172 9,990856 0,199817 0,511107 0,449748 1,950252
30 50 0,278 2,8 18 13 179,8561 3,294862 0,065897 -0,7524 1,004692 1,795308
40 50 0,294 3,3 16,5 13 170,068 1,033454 0,020669 0,999906 1,123668 2,176332
50 50 0,306 3,9 15,4 13 163,3987 -2,36671 -0,04733 0,659124 1,217268 2,682732
60 50 0,321 4,4 14,3 13 155,7632 -3,63824 -0,07276 -0,94349 1,339533 3,060467
70 50 0,335 5 13,3 13 149,2537 -4,44368 -0,08887 -0,94574 1,458925 3,541075
80 50 0,354 5,7 12,4 13 141,2429 -5,2685 -0,10537 -0,689 1,629108 4,070892
3.Pav. F(δ) priklausomybės nuo I, Z, L ,cosφ ,ΔPe, ΔPM
Ritės atstojamosios schemos bbraižymas:
Apskaičiuojame parametrus reikalingu nubraižyti atstojamąjai schemai:
3. Pav Ritės atstojamoji schema
4. Pav. Atstojamosios shcemos vektorinė diagrama
Išvados:
Ištyrę ritę su plieno šerdimi nustatėme, jog ritės parametrai priklauso nuo prijungtos įtampos ir oro tarpo magnetolaidyje dydžio.