UAB „TORIS“ raštvedybos sistemos analizė

Turinys

Įvadas 3

Trumpas įmonės veiklos aprašymas 3

Įmonės valdymo struktūra 4

Raštvedybos sistema 6

Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas 6

Registravimo priemonės ir reikalavimai 8

Bylų sudarymas, nomenklatūra 9

Išvados ir pastabos 15

Literatūra 16

Priedai…………………..

……………………..

…17Įvadas

Norint sėkmingai organizuoti valdymo darbą, būtina tinkamai nukreipti

darbuotojų veiklą bei pastangas, taikyti naujausius technikos pasiekimus,

priimti efektyvius sprendimus. Tai įgyvendinama tik tinkamai kaupiant bei

naudojant informaciją, kitaip tariant, gerai organizuojant raštvedybą. Nuo

to, kaip greitai, teisingai darbuotojai geba parengti dokumentus, priklauso

organizacijos darbo sėkmė. Taigi mano namų darbo tikslas yra išanalizuoti

pasirinktos įmonės raštvedybos sistemą, suvokti ją ir palyginti, kiek šios

organizacijos dokumentai atitinka raštvedybos taisykles. O uždaviniai –

palyginti praktiką su raštvedybos taisyklėmis, susipažinti su įmonės veikla

ir dokumentais. Trumpas įmonės veiklos aprašymas

Bendrovės veiklos tikslas yra pelno gavimas, tenkinant gyventojų, įmonių,

įstaigų, organizacijų (nepriklausomai nuo jų rūšies ir nuosavybės formos)

poreikį teikiamoms paslaugoms bei atliekamiems darbams pagal nustatytą

ūkinės veiklos rūšį, taip pat investuojant lėšas. Bendrovė privalo sudaryti

ir nepelningus sandorius, siekiant išvengti nuostolių (didesnių nuostolių)

arba sudaryti įmonės darbuotojams geresnes darbo ar buities sąlygas.

Įmonė Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų vykdo šią ūkinę veiklą:

• PPastatų nugriovimas, išardymas; žemės darbai;

• Paruošiamieji žemės kasimo darbai tiesiant kelius;

• Žemės darbai statybos aikštelėse;

• Sausinimo ir drėkinimo sistemų tiesimas;

• Žvalgomasis gręžimas;

• Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba;

• Laikančių stogo konstrukcijų ir stogo ddangų montavimas;

• Automagistralių, kelių tiesimas, aerodromų ir sporto įrenginių

statyba;

• Vandens statinių statyba;

• Kiti statybos darbai, įskaitant specialius profesinius darbus;

• Elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas;

• Gaisro pavojaus signalizacijos įrengimas;

• Liftų, keltų ir eskalatorių įrengimas;

• Antenų, ryšio sistemų įrengimas;

• Izoliacijos įrengimas;

• Vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas;

• Kitokių pastatų ir statinių įrengimas;

• Tinkavimas;

• Staliaus dirbinių įrengimas;

• Grindų ir sienų dengimas;

• Dažymas ir įstiklinimas;

• Kiti baigiamieji statybos darbai;

• Statybos ar griovimo įrenginių nuoma. Įmonės valdymo struktūra

[pic]

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi

asmenys, susirinkimo dieną esantys jos akcininkais, nesvarbu, kiek akcijų

jiems nuosavybes teise priklauso. Dalyvauti visuotiniame akcininkų

susirinkime su patariamojo balso teise gali ir administracijos vvadovas, jei

jis ir nėra akcininkas.

Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

• Keisti ir papildyti įstatus;

• Rinkti ir atšaukti audito įmonę. Jei bendrovė dirba nuostolingai,

visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti, ar

administracijos vadovas tinka eiti pareigas;

• Nustatyti bendrovės administracijos, revizorių bei audito paslaugų

apmokėjimo sąlygas;

• Tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, administracijos vadovo

pareiktą bendrovės veiklos ataskaitą;

• Priimti nutarimą padidinti įstatinį kapitalą;

• Priimti nutarimą keisti vienos rūšies ar klasės bendrovės akcijas į

kitos, tvirtinti akcijų keitimo tvarką;

• Spręsti bendrų įmonių, dukterinių įmonių, bendrovės filialų ir

atstovybių steigimo klausimus;

• Nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, skaičių ir minimalią

kainą;

• Priimti nutarimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą.

Bendrovės administracija

Ji organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą. Administracijai vadovauja

generalinis direktorius.

Bendrovės administracijos vadovas:

• Sprendžia bendrovės operatyvios ūkinės veiklos klausimus;

• Priima ir atleidžia iš darbo bendrovės darbuotojus (išskyrus savo

pavaduotojus bei vyriausiąjį finansininką), nustato jų atlyginimus ir

įgaliojimų ribas, skiria drausmines nuobaudas, o taip pat, jeigu yra

bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas, skiria

bendrovės darbuotojams premijas;

• Vykdo visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus;

• Be įgaliojimo veikia bendrovės vardu ir sudaro visus bendrovės

sandorius, išskyrus tuos, kuriems sudaryti yra būtinas išankstinis

bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas;

• Leidžia įsakymus, išduoda įgaliojimus, tvirtina bendrovės vidaus darbo

taisykles ir instrukcijas;

• Tvarko visus operatyvinius bendrovės reikalus ir kt.

Bendrovės revizorius (auditorius)

Bendrovėje, ūkiniams metams pasibaigus, iki visuotinio akcininkų

susirinkimo privalo būti patikrinta buhalterinė apskaita ir finansinė

atskaitomybė. Tikrina revizorius arba auditorius. Visuotinis akcininkų

susirinkimas renka revizorių (auditorių) ne ilgesniam kaip 4 metų terminui.

Bendrovės auditoriumi gali būti veiksnus fizinis asmuo, turintis

kvalifikacinį diplomą, arba juridinis asmuo, teikiantis buhalterinės

apskaitos ar audito paslaugas. Auditoriumi negali būti renkamas bendrovės

darbuotojas, taip pat akcininkas, turintis daugiau kaip 10 procentų

bendrovės akcijų. Jis įstatymų nustatyta tvarka atsako už nepatenkinamą

bendrovės vveiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą. Raštvedybos sistema

Pasirinktos įmonės raštvedybos sistema yra centralizuota, kadangi

įmonėje visus dokumentus tvarko vienas žmogus – sekretorė. Tai gautos

korespondencijos priėmimas, registravimas, įmonės dokumentų spausdinimas,

įforminimas, išsiuntimas, bylų formavimas, bylų saugojimas. Šią raštvedybos

sistemą taiko ir dėl to, kad įmonėje yra nedidelė dokumentų apyvarta. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas

Dokumentų apyvarta – įstaigos dokumentų tvarkymas nuo jų parengimo ir

gavimo iki jų įdėjimo į bylą.

Raštvedybos darbai įmonėje, kurie apibūdinami terminu – dokumentų apyvarta,

yra šie:

• Gaunamų dokumentų priėmimas ir vykdymas;

• Siunčiamų dokumentų tvarkymas;

• Perdavimas įmonės viduje;

• Dokumentų kiekio apskaita;

• Dokumentų indeksavimas ir registravimas;

• Dokumentų užduočių vykdymo kontrolės organizavimas;

• Bylų formavimas.

Įmonės dokumentus sudaro gauti dokumentai ir įmonėje parengti (siunčiamieji

ir vidaus).

Gautas dokumentas – tai atsiųstas į įmonę dokumentas. Jame

užfiksuota pradinė informacija tam tikriems valdymo veiksmams. Tai

aukštesniųjų įstaigų, organizacijų dokumentai (nutarimai, sprendimai,

įsakymai, nurodymai), pavaldžių ir kitų įstaigų (raštai, ataskaitos,

pažymos), darbuotojų skundai ir prašymai.

Siunčiamas dokumentas – tai dokumentas, sudarytas bei įformintas

įmonėje ir išsiųstas konkrečiam adresatui.

Vidaus dokumentas – sudarytas įmonėje ir skirtas jos reikalams.

Tai tvarkomieji dokumentai – protokolai, aktai, tarnybiniai pranešimai ir

pan.

[pic]

Įmonėje gaunami dokumentai skirstomi į registruotinus ir neregistruotinus

(sveikinimai, kvietimai, reklaminiai bukletai ir kt.). Sekretorė patikrina,

ar gauta korespondencija atsiųsta pagal paskirtį ir ar vokuose yra visi

dokumentai. Jei vvoke trūksta dokumentų ar jų priedų, apie tai pranešama

siuntėjui. Netinkamai įforminti (nepasirašyti, nepatvirtinti ir pan.) bei

apgadinti dokumentai grąžinami siuntėjui. Ne tuo adresu gauta

korespondencija persiunčiama pagal paskirtį ar grąžinama siuntėjui ne

vėliau kaip kitą darbo dieną. Dokumento pirmajame lape dedamas

registracijos spaudas, spaude užrašoma gavimo data, registracijos numeris

ir perduodama direktoriui ir vykdymui nukreipti. Nukreipdamas dokumentą

vykdyti, direktorius rašo rezoliuciją pirmame dokumento lape (standarto

nustatytoje vietoje). Rezoliucijoje trumpai išdėstoma, kas ir kaip turi

spręsti dokumente keliamus klausimus, paprastai nurodomas užduoties

įvykdymo terminas. Dokumentai su rezoliucija grąžinami įmonės sekretorei.

Rezoliucijos surašomos į žurnalą. Dokumentas atiduodamas vykdytojui

vykdyti, kuris turi pasirašyti žurnale.

Bendrovės siunčiami dokumentai rengiami dviem egzemplioriais, iš kurių

pirmasis spausdinamas įmonės blanke ir siunčiamas adresatui, antrasis

paliekamas saugojimui kartu su dokumento, į kurį atsakoma, originalu.

Siunčiamame dokumente turi būti nurodyta vykdytojo pavardė ir telefono

numeris. Jeigu siunčiamas dokumentas į gautą raštą. turi būti nurodyti

rašto, į kurį atsakoma, rekvizitai. Bendrovės sekretorė tikrina, ar

siunčiama korespondencija tinkamai įforminta. Ne pagal standarto

reikalavimus įforminti dokumentai grąžinami vykdytojams. Siunčiama

korespondencija registruojama žurnale. Tvarkomieji ir organizaciniai

dokumentai yra vizuojami rengėjų ir suderinami su suinteresuotomis

įstaigomis. Pasirašomas ir tvirtinamas vienas dokumento egzempliorius. Kai

dokumento sudarytojai būna keli, pasirašoma tiek dokumento egzempliorių,

kiek yra sudarytojų. Kai dokumentas yra užregistruotas, atliekami kiti

veiksmai: dokumentų kopijos ir nuorašai tvirtinami antspaudu skirtu

raštams, kuris dedamas taip, kad liestų dokumentus pasirašiusių asmenų

pareigų pavadinimus, organizaciniuose dokumentuose

– po baigiamuoju

brūkšniu. Informaciniai siunčiamieji dokumentai išsiunčiami adresatams,

rengėjų dokumentų nuorašai patvirtinami ir dedami į bylas. Tik

telekomunikacijų įrenginiais siunčiamame dokumente rengėjas ar siuntėjas

nurodo, kad dokumento originalas nebus išsiųstas. Jei siunčiamas dokumentas

yra atsakomasis, į bylą jis dedamas kartu su tuo dokumentu, .į kurį

atsakoma. Su tvarkomaisiais dokumentais, jei reikia, supažindinami

darbuotojai ir dokumentai dedami į bylas. Kai darbuotojus reikia

supažindinti su patvirtintais organizaciniais dokumentais, supažindinimo

žymos rašomos patvirtintose dokumento kopijose ar patvirtintuose

nuorašuose. Kopijos ar nuorašai dedami į darbuotojų asmens bylas.

Tvarkomųjų dokumentų ir jais patvirtintų organizacinių dokumentų

patvirtintos kopijos ar patvirtinti nuorašai, jei reikia, perduodami

užduočių vykdytojams. Informaciniai bendrovės vidaus dokumentai dedami į

bylas po jų registravimo ar po užduočių vykdymo. Registravimo priemonės ir reikalavimai

Įmonės gaunami dokumentai registruojami popierinėje laikmenoje, t. y.

žurnaluose. Žurnalo galiojimo laikas – vieneri raštvedybiniai metai, t. y.

vieneri kalendoriniai metai. Yra tęstinių žurnalų, kurie negali pasibaigti,

baigiantis raštvedybiniams metams. Jie yra tęsiami toliau. „Raštvedybos

taisyklės“ numato, kad kol dokumentas nebus užregistruotas, jokios kitos

tolesnės operacijos, susijusios su dokumentais, nebus galimos įvykdyti,

todėl atsirado būtinybė registruoti bendrovės dokumentus atskirose

registracijos žurnaluose. Dokumentų rregistracijos žurnalų kiekį nustato ir

patvirtina generalinis direktorius. Sąraše yra kiekvieno dokumentų

registracijos žurnalo pavadinimas, jo identifikavimo žymuo, žurnalo pildymo

laikotarpis. UAB „Toris“ dokumentų sąrašas yra visiems prieinamas. Šios

įmonės parengti ir gauti su jos veikla susiję dokumentai yra registruojami,

kad būtų įrodytas jų buvimas bendrovės apskaitos sistemoje ir būtų

užtikrinta jų paieška.

Dokumentai registruojami yra tokia tvarka:

1. Registracijos žurnale įrašomi šie duomenys: dokumento registracijos

eilės numeris, registravimo data, o jei dokumentas yra gautas –

dokumento registracijos eilės numeris ir dokumento gavimo data.

2. Registracijos žurnale įrašomi dokumentą identifikuojantys duomenys:

dokumento pavadinimas (antraštė), gauto dokumento sudarytojas, jei

dokumentas yra siunčiamas – dar ir adresatas.

Dokumentai yra registruojami po to, kai jie yra pasirašomi ir patvirtinami. Bylų sudarymas, nomenklatūra

Bylų nomenklatūra – numatomų sudaryti bylų antraščių sąrašas, nurodant bylų

saugojimo terminus. Bylų nomenklatūra padeda tinkamai paskirstyti

dokumentus į bylas, palengvina jų paiešką, laiduoja vienodą bylų formavimo

tvarką ir jų apskaitą. Įmonėje bylos tvarkomos praėjus vieneriems

raštvedybiniams metams po bylų užbaigimo. Nomenklatūroje bylos surašomos

pagal įmonei nustatytas funkcijas ir veiklos sritis. Veiklos sritys ir

bylos sisteminamos bbendrovės patikslinta tvarka. Jos nomenklatūroje yra

numeruojamos iš eilės kaip punktai, o kiekvienos srities byla – atskira

numeracija kaip papunkčiai. Kiekvienai nomenklatūroje įrašytai bylai

suteikiamas indeksas, kurį sudaro bylų nomenklatūros punkto ir papunkčio

eilės numeris. Bylos eilės numeris nomenklatūroje yra nekeičiamas. Jei

kitais raštvedybiniais metais tokia byla nesudaroma, jos numeris į bylų

nomenklatūrą neįrašomas ir kitai bylai nesuteikiamas.

Už dokumentų saugojimą atsakinga sekretorė. Pasikeitus sekretorei,

dokumentų bylos perduodamos pagal generalinio direktoriaus tvirtinimo aktą.

Įmonės veikloje susikaupę neterminuoto ir ilgo saugojimo organizaciniai

tvarkomieji dokumentai saugomi archyve. Archyvas formuojamas pagal

bendrovės suvestinę bylų nomenklatūrą, kuri sudaroma bylų nomenklatūrų

pagrindu ir tvirtinama įmonės administratoriaus. Neterminuoto ir ilgo

saugojimo bylos vienerius metus saugomos struktūriniuose padaliniuose, po

to nustatyta tvarka įformintos perduodamos į archyvą. Laikinojo saugojimo

dokumentų bylos saugomos bylų nomenklatūroje numatytą terminą.

Administratoriaus įsakymu sudaryta dokumento vertės ekspertizės komisija

atrenka dokumentus neterminuotam ir ilgam saugojimui, o sekretorė įformina,

garantuoja jų apskaitą ir saugojimą.

1995–2001 metų laikino saugojimo bylų sąrašas

|Eil.|Bylos antraštė |Chronologinės|Saugojimo |Pastabos |

|Nr. | |ribos |terminas | |

| |1995 metai | | | |

|1 |Kasos pirminiai dokumentai |1995 |10 metų | |

|2 |Banko pirminiai dokumentai |1995 01 |10 metų | |

|3 |Banko pirminiai dokumentai |1995 02 |10 metų | |

|4 |Banko pirminiai dokumentai |1995 03 |10 metų | |

|5 |Banko pirminiai dokumentai |1995 04 |10 metų | |

|6 |Banko pirminiai dokumentai |1995 05 |10 metų | |

|7 |Banko pirminiai dokumentai |1995 06 |10 metų | |

|8 |Banko pirminiai dokumentai |1995 07 |10 metų | |

|9 |Banko pirminiai dokumentai |1995 08 |10 metų | |

|10 |Banko pirminiai dokumentai |1995 09 |10 metų | |

|11 |Banko pirminiai dokumentai |1995 10 |10 metų | |

|12 |Banko pirminiai dokumentai |1995 11 |10 metų | |

|13 |Banko pirminiai dokumentai |1995 12 |10 metų | |

|14 |05 sąskaitos dokumentai |1995 |10 metų | |

|15 |Avanso apyskaitos |1995 09–10 |10 metų | |

|16 |Avanso apyskaitos |1995 11–12 |10 metų | |

|17 |Tabeliai |1995 |10 metų | |

|18 |Aktavimų dokumentai |1995 |10 metų | |

|19 |Medžiagų apyskaita |1995 |10 metų | |

|20 |Medžiagų apyskaita |1995 |10 metų | |

|21 |Pažymos |1995 |10 metų | |

|21a |Sutartys |1992–1995 |10 metų | |

|21b |Atostogų suteikimo lapeliai |1993–1995 |10 metų | . |

| | | | | |

| |1996 metai | | | |

|22 |Kasos pirminiai dokumentai |1996 |10 metų | |

|23 |Banko pirminiai dokumentai |1996 |10 metų | |

|24 |Žurnalas–orderis Nr.15 |1995–1996 |10 metų | |

|25 |Statistinės ataskaitos |1994–1996 |10 metų | |

|26 |Nedarbingumo pažymėjimai |1992–1996 |10 metų | |

|27 |71 sąskaitos dokumentai |1996 01 |10 metų | |

|28 |71 sąskaitos dokumentai |1996 02 |10 metų | |

|29 |71 sąskaitos dokumentai |1996 03 |10 metų | |

|30 |71 sąskaitos dokumentai |1996 04 |10 metų | |

|31 |71 sąskaitos dokumentai |1996 05 |10 metų | |

|32 |71 sąskaitos dokumentai |1996 06 |10 metų | |

|33 |71 sąskaitos dokumentai |1996 07 |10 metų | |

|34 |71 sąskaitos dokumentai |1996 08 |10 metų | |

|35 |71 sąskaitos dokumentai |1996 09 |10 metų | |

|36 |71 sąskaitos dokumentai |1996 10 |10 metų | |

|37 |71 sąskaitos ddokumentai |1996 11 |10 metų | |

|38 |71 sąskaitos dokumentai |1996 12 |10 metų | |

|39 |Medžiagų apyskaita |1996 |10 metų | |

|40 |Medžiagų apyskaita |1996 |10 metų | |

|41 |05 sąskaitos dokumentai |1996 |10 metų | |

|42 |Aktavimo dokumentai |1996 |10 metų | |

|43 |Pažymos apie darbuotojus |1996 |10 metų | |

|44 |Žurnalas–orderis Nr.01, 02, 03, |1996 |10 metų | |

| |04, 05 | | | |

| | | | | |

|45 |1997 metai |1997 01 |10 metų | |

|46 |Banko pirminiai dokumentai |1997 02 |10 metų | |

|47 |Banko pirminiai dokumentai |1997 03 |10 metų | |

|48 |Banko pirminiai dokumentai |1997 04 |10 metų | |

|49 |Banko pirminiai dokumentai |1997 05 |10 metų | |

|50 |Banko pirminiai dokumentai |1997 06 |10 metų | |

|51 |Banko pirminiai dokumentai |1997 07 |10 metų | |

|52 |Banko pirminiai dokumentai |1997 08 |10 metų | |

|53 |Banko pirminiai dokumentai |1997 09 |10 metų | |

|54 |Banko pirminiai dokumentai |1997 10 |10 metų | |

|55 |Banko pirminiai dokumentai |1997 11 |10 metų | |

|56 |Banko pirminiai dokumentai |1997 12 |10 metų | |

|37a |Banko pirminiai dokumentai |1997 01 |10 metų | |

|38a |Medžiagų apskaita |1997 02 |10 metų | |

|39a |Medžiagų apskaita |1997 03

|10 metų | |

|40a |Medžiagų apskaita |1997 04 |10 metų | |

|41a |Medžiagų apskaita |1997 05 |10 metų | |

|42a |Medžiagų apskaita |1997 06 |10 metų | |

|43a |Medžiagų apskaita |1997 07 |10 metų | |

|44a |Medžiagų apskaita |1997 08 |10 metų | |

|45a |Medžiagų apskaita |1997 09 |10 metų | |

|46a |Medžiagų apskaita |1997 10 |10 metų | |

|47a |Medžiagų apskaita |1997 11 |10 metų | . |

|48 |Medžiagų apskaita |1997 12 |10 metų | |

|49a |Medžiagų apskaita |1997 02 |10 metų | |

|50a |Avanso apyskaitos |1997 05 |10 metų | |

|51a |Avanso apyskaitos |1997 06 |10 metų | |

|52a |Avanso apyskaitos |1997 07 |10 metų | |

|53a |Avanso apyskaitos |1997 08 |10 metų | |

|54a |Avanso apyskaitos |1997 09 |10 metų | |

|55a |Avanso apyskaitos |1997 10 |10 metų | |

|56 |Avanso apyskaitos |1997 |10 metų | |

|57 |Žurnalas–orderis Nr.07 |1997 01 |10 metų | |

|58 |71 sąskaitos dokumentai |1997 03 |10 metų | |

|59 |71 sąskaitos ddokumentai |1997 |10 metų | |

|60 |Kasos pirminiai dokumentai |1997 |10 metų | |

|61 |Registrai |1997 |10 metų | |

|62 |Sutartys |1997 |10 metų | |

|63 |Pažymos apie atliktus darbus |1997 |10 metų | |

|64 |Pažymos apie atliktus darbus |1997 |10 metų | |

|65 |Medžiagų apskaita (padangos) |1997 |10 metų | |

| |Griežtos atskaitomybės dokumentų | | | |

|66 |blankų apskaitos pajamų–išlaidų |1997 01–09 |10 metų | |

|67 |knyga |1997 10 |10 metų | |

|68 |Pažymos apie atliktus darbus |1997 |10 metų | |

|69 |Pažymos apie atliktus darbus |1997 |10 metų | |

| |Pažymos apie atliktus darbus | | | |

| |Pažymos apie atliktus darbus | | | |

|70 | |1996–1998 |10 metų | |

|71 |1998 metai |1997–1998 |10 metų | |

|72 |Atlyginimų priskaičiavimo |1998 |10 metų | |

|73 |suvestinės |1998 |10 metų | |

|74 |Nedarbingumo pažymėjimai |1998 |10 metų | |

|75 |Statistinės ataskaitos |1995–1998 |10 metų | |

| |Kasos pirminiai dokumentai | | | |

|76 |Pelno mokesčio avanso apyskaitos ||1996–1998 |10 metų | |

|77 |Kortelė–pažyma apie griežtos |1998 |10 metų | |

|78 |atskaitomybės blankų panaudojimą |1998 |10 metų | |

|79 |Darbo laiko apskaitos |1998 01–07 |10 metų | |

|80 |žiniaraščiai |1998 08–12 |10 metų | |

|81 |Operacijų pinigais registras |1998 |10 metų | |

|82 |Registrai |1998 |10 metų | |

|83 |Pažymos apie atliktus darbus |1998 01 |10 metų | |

|84 |Pažymos apie atliktus darbus |1998 02 |10 metų | |

|85 |Transporto išlaidos |1998 03 |10 metų | |

|86 |Transporto iišlaidos |1998 04 |10 metų | |

|87 |Banko pirminės išlaidos |1998 05 |10 metų | |

|88 |Banko pirminės išlaidos |1998 06 |10 metų | |

|89 |Banko pirminės išlaidos |1998 07 |10 metų | |

|90 |Banko pirminės išlaidos |1998 08 |10 metų | |

|91 |Banko pirminės išlaidos |1998 09 |10 metų | |

|92 |Banko pirminės išlaidos |1998 10 |10 metų | |

|93 |Banko pirminės išlaidos |1998 11 |10 metų | . |

|94 |Banko pirminės išlaidos |1998 12 |10 metų | |

|95 |Banko pirminės išlaidos |1998 01 |10 metų | |

|96 |Banko pirminės išlaidos |1998 02 |10 metų | |

|97 |Banko pirminės išlaidos |1998 03 |10 metų | |

|98 |Banko pirminės išlaidos |1998 04 |10 metų | |

|99 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 05 |10 metų | |

|100 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 06 |10 metų | |

|101 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 07 |10 metų | |

|102 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 08 |10 metų | |

|103 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 09 |10 metų | |

|104 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 10 |10 metų | |

|105 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 11 |10 metų | |

|106 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 12 |10 metų | |

|107 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 01 |10 metų | |

|108 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 02 |10 metų | |

|109 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 03 |10 metų | |

|110 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 04 |10 metų | |

|111 |Avanso apyskaitos |1998 05 |10 metų | |

|112 |Avanso apyskaitos |1998 06 |10 metų | |

|113 |Avanso apyskaitos |1998 07 |10 metų | |

|114 |Avanso apyskaitos |1998 08 |10 metų | |

|115 |Avanso apyskaitos |1998 09 |10 metų | |

|116 |Avanso apyskaitos |1998 10 |10 metų | |

|117 |Avanso apyskaitos |1998 11 |10 metų | |

|118 |Avanso apyskaitos |1998 12 |10 metų | |

|119 |Avanso apyskaitos |1998 |10 metų | |

|120 |Avanso apyskaitos |1998 |10 metų | |

|121 |Avanso apyskaitos |1998 |10 metų | |

| |Avanso apyskaitos | | | |

| |Medžiagų apyskaita | | | |

|122 |Medžiagų apyskaita |1999 01 |10 metų | |

|123 |Medžiagų apyskaita |1999 02 |10 metų | |

|124 | |1999 03 |10 metų | |

|125 |1999 metai |1999 04 |10 metų | |

|126 |Banko pirminiai dokumentai |1999 05 |10 metų | |

|127 |Banko pirminiai dokumentai |1999 06 |10 metų | |

|128 |Banko pirminiai dokumentai |1999 07 |10 metų | |

|129 |Banko pirminiai dokumentai |1999 08 |10 metų | |

|130 |Banko pirminiai dokumentai |1999 09 |10 metų | |

|131 |Banko pirminiai dokumentai |1999 10 |10 metų | |

|132 |Banko pirminiai dokumentai |1999 11 |10 metų | |

|133 |Banko pirminiai dokumentai |1999 12 |10 metų | |

|134 |Banko pirminiai dokumentai |1999 01 |10 metų | |

|135 |Banko pirminiai dokumentai |1999 02 |10 metų | |

|136 |Banko pirminiai dokumentai |1999 03 |10 metų | |

|137 |Banko pirminiai dokumentai |1999 04 |10 metų | |

|138 |2000 sąskaitos dokumentai |1999 05 |10 metų | |

|139 |2004 sąskaitos dokumentai |1999 06 |10 metų | |

|140 |2000 sąskaitos dokumentai |1999 07 |10 metų | |

|141 |2004 sąskaitos dokumentai |1999 08 |10 metų | . |

|142 |2000 sąskaitos dokumentai |1999 09 |10 metų | |

|143 |2004 sąskaitos dokumentai |1999 10 |10 metų | |

|144 |2000 sąskaitos dokumentai |1999 11 |10 metų | |

|145 |2004 sąskaitos dokumentai |1999 12 |10 metų | |

|146 |2000 sąskaitos dokumentai |1999 01 |10 metų | |

|147 |2004 sąskaitos dokumentai |1999 02 |10 metų | |

|148 |2000 sąskaitos dokumentai |1999 03 |10 metų | |

|149 |2004 sąskaitos dokumentai |1999 04 |10 metų | |

|150 |Medžiagų apyskaita |1999 05 |10 metų | |

|151 |Medžiagų apyskaita |1999 06 |10 metų | |

|152 |Medžiagų apyskaita |1999 07 |10 metų | |

|153 |Medžiagų apyskaita |1999 08 |10 metų | |

|154

|Medžiagų apyskaita |1999 09 |10 metų | |

|155 |Medžiagų apyskaita |1999 10 |10 metų | |

|156 |Medžiagų apyskaita |1999 11 |10 metų | |

|157 |Medžiagų apyskaita |1999 12 |10 metų | |

|158 |Medžiagų apyskaita |1999 |10 metų | |

|159 |Medžiagų apyskaita |1999 |10 metų | |

|160 |Medžiagų apyskaita |1999 |10 metų | |

|161 |Medžiagų apyskaita |1999 |10 metų | |

|162 |Medžiagų apyskaita |1999 |10 metų | |

|163 |Medžiagų apyskaita |1996–1999 |10 metų | |

|164 |Registrai |1999 |10 metų | |

|165 ||Kasos pirminiai dokumentai |1999 |10 metų | |

|166 |Sodra, ataskaitos mokesčių |1999 |10 metų | |

|167 |inspekcijai |1999 |10 metų | |

|167a|Atostogų suteikimo lapeliai |1999 |10 metų | |

| |Pažymos apie atliktus darbus | | | |

| |Sutartys | | | |

|168 |Transporto išlaidos |2000 |10 metų | |

|169 |Atlyginimų priskaičiavimo |1992–2000 |10 metų | |

|170 |dokumentai |1993–2000 |10 metų | |

|171 |Darbo lauko apskaitos dokumentai |1992–2000 |10 metų | |

|172 | |2000 |10 metų | |

|173 |2000 metai |1999–2000 |10 metų | |

|174 |Kasos pirminiai dokumentai |2000 |10 metų | |

|175 |Kasos knyga |1992–2000 |10 metų | |

|176 |Didžioji knyga |1994–2000 |10 metų | |

|177 |Sodra, pranešimai, ataskaitos |1992–2000 |10 metų | |

|178 |Darbo laiko apskaitos dokumentai |2000 |10 mmetų | |

|179 |Nedarbingumo pažymėjimai |1997–2000 |10 metų | |

|180 |Registrai |2000 01–08 |10 metų | |

|181 |Įgaliojimų registracijos žurnalai|2000 09–12 |10 metų | |

|182 |Audito ataskaitos |1995–2000 |10 metų | |

| |Balansai (ketvirtiniai) | | | |

|183 |PVM deklaracijos |1995–2000 |10 metų | |

| |Atostogų suteikimo lapeliai | | | |

|184 |Banko pirminiai dokumentai |1993–2000 |10 metų | |

|185 |Banko pirminiai dokumentai |2000 01–08 |10 metų | |

|186 |Panaudotų griežtos atskaitomybės |2000 09–12 |10 metų | . |

|187 |blankų nurašymo aktai |2000 |10 metų | |

|188 |Griežtos atskaitomybės blankų |2000 |10 metų | |

|189 |panaudojimo patikrinimo aktai |2000 |10 metų | |

|190 |Inventorizacijos apyrašai |2000 |10 metų | |

|191 |2000 sąskaitos dokumentai |2000 |10 metų | |

|192 |2000 sąskaitos ddokumentai |2000 |10 metų | |

|193 |Pažymos apie atliktus darbus |2000 01 |10 metų | |

|194 |Medžiagų apyskaitos |2000 02 |10 metų | |

|195 |Medžiagų apyskaitos |2000 03 |10 metų | |

|196 |Medžiagų apyskaitos |2000 04 |10 metų | |

|197 |Draudimo dokumentai (mašinų) |2000 05 |10 metų | |

|198 |Kuro apyskaita |2000 06 |10 metų | |

|199 |Avanso apyskaita |2000 07 |10 metų | |

|200 |Avanso apyskaita |2000 08 |10 metų | |

|201 |Avanso apyskaita |2000 09–12 |10 metų | |

|201a|Avanso apyskaita |2000 |10 metų | |

| |Avanso apyskaita | | | |

| |Avanso apyskaita | | | |

|202 |Avanso apyskaita |2001 |10 metų | |
